Операция | Описание | Цель |
Привлечение средств | Открытие вкладов под процент | Формирование ресурсной базы |
Размещение средств | Выдача кредитов за счет депозитов | Получение процентного дохода |
Резервирование | Отчисление части средств в резервы | Обеспечение ликвидности |
- Разработка тарифных линейок для разных категорий клиентов
- Установление процентных ставок
- Определение сроков и условий вкладов
- Анализ сроков и сумм депозитов
- Оптимизация структуры пассивов
- Соблюдение нормативов ликвидности
- Инвестирование свободных средств
Требование | Описание |
Страхование вкладов | Обязательное участие в системе АСВ (до 1,4 млн руб.) |
Резервные требования | Отчисления в ЦБ РФ (1-5% от суммы депозитов) |
Норматив Н4 | Максимальный риск на одного вкладчика (не более 25% капитала банка) |
- Разница между ставками по кредитам и депозитам (маржа)
- Комиссии за дополнительные услуги
- Инвестирование средств в ценные бумаги
- Межбанковское кредитование
- Система страхования вкладов
- Резервные фонды банка
- Контроль со стороны ЦБ РФ
- Собственный капитал банка
- Диверсификация активов
Направление | Доля в портфеле | Доходность |
Кредиты юридическим лицам | 40-60% | Высокая |
Кредиты физическим лицам | 20-30% | Средняя |
Государственные ценные бумаги | 10-15% | Низкая |
Банки используют депозиты как основной источник финансирования своей деятельности, обеспечивая баланс между доходностью операций и надежностью вкладов.